immagini | descrizione | immagine |
serve a cambiare tipo di carattere | immagine | |
viene utilizzato per fare un elenco puntato e numerato | immagine | |
serve per inserire un video | immagine | |
serve per inserire un immagine | immagine | |
serve per inserire o rimuovere un link | immagine | |
serve per scrivere in codice html (quando per es si deve inserire una tabella nel post) oppure con l'icona "scrivi" per semplicemente scrivere un nuovo post | immagine | |
serve a cambiare tipo di carattere in Grassetto o Corsivo oppure in Sottolineato | immagine | |
serve per barrare il testo, cambiare il colore del testo oppure per cambiare lo sfondo del testo | immagine | |
serve a cambiare le dimensioni del carattere | immagine | |
serve ad inserire un intervallo nella pagina | immagine |
mercoledì 21 dicembre 2011
Icone e funzioni
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento